Top Ten della settimana
| TOP TEN RUOLO CENTRALE | |||||
| N. | Nome Atleta | team appartenenza | set | punti | quoz. |
| 3 | Saccone Giuseppe | CUS Napoli | 51 | 143 | 2,8039 |
| 18 | Giacobelli Mario | Vesuvio Oplonti Torre Annunziata | 42 | 117 | 2,7857 |
| 14 | Falanga Gabriele | CUS Napoli | 51 | 135 | 2,6471 |
| 15 | Scrimieri Filippo | Parsec3.26 Squinzano | 84 | 213 | 2,5357 |
| 5 | Musardo Donato | Filanto Casarano | 88 | 223 | 2,5341 |
| 3 | Vetrano Gavino | V.Alfieri Cicciano | 36 | 90 | 2,5 |
| 5 | Giorgio Luca | Pallavolo Martina | 93 | 221 | 2,3763 |
| 10 | Magni Daniele | Vibrotek V.Pulsano | 93 | 218 | 2,3441 |
| 9 | Bonito Enrico | Nettuno Pal.Montella | 45 | 102 | 2,2667 |
| 3 | Patitucci Luigi | Aurispa Alessano | 97 | 213 | 2,1959 |
| TOP TEN RUOLO OPPOSTO | |||||
| N. | Nome Atleta | team appartenenza | set | punti | quoz. |
| 16 | Mazza Carmelo | Aurispa Alessano | 97 | 504 | 5,1959 |
| 12 | Orefice Alessandro | Parsec3.26 Squinzano | 87 | 437 | 5,023 |
| 7 | Mastropasqua Paolo | Filanto Casarano | 88 | 441 | 5,0114 |
| 10 | Fasulo Fabrizio | Cia Giotto Casoria | 58 | 285 | 4,9138 |
| 18 | Buracci Santo | SVB Pall.Galatina | 97 | 448 | 4,6186 |
| 12 | Ballico Luca | Nettuno Pal.Montella | 45 | 206 | 4,5778 |
| 9 | Pirola Stefano | Lacaita Torricella | 89 | 389 | 4,3708 |
| 16 | Nitti Alessandro | Pallavolo Martina | 93 | 386 | 4,1505 |
| 10 | Libraro Emiliano | Vesuvio Oplonti Torre Annunziata | 42 | 159 | 3,7857 |
| 9 | Vespero Gaetano | CUS Napoli | 51 | 165 | 3,2353 |
| TOP TEN RUOLO PALLEGGIATORE | |||||
| N. | Nome Atleta | team appartenenza | set | punti | quoz. |
| 4 | Parisi Gabriele | Parsec3.26 Squinzano | 84 | 93 | 1,1071 |
| 12 | Menna Andrea | CUS Napoli | 51 | 47 | 0,9216 |
| 7 | Balestra Cosimo | Lacaita Torricella | 89 | 82 | 0,9213 |
| 9 | Boninfante Fabio | V.Alfieri Cicciano | 36 | 32 | 0,8889 |
| 1 | Mazzarelli Giuseppe | Pallavolo Martina | 93 | 76 | 0,8172 |
| 2 | Polignino Graziano | Filanto Casarano | 88 | 69 | 0,7841 |
| 6 | Pisana Agustin | Vibrotek V.Pulsano | 93 | 69 | 0,7419 |
| 7 | Longobardi Mauro | Vesuvio Oplonti Torre Annunziata | 42 | 30 | 0,7143 |
| 10 | Calò Francesco | SVB Pall.Galatina | 97 | 56 | 0,5773 |
| 14 | Orlando Antonio | Aurispa Alessano | 97 | 50 | 0,5155 |
| TOP TEN RUOLO SCHIACCIATORE | |||||
| N. | Nome Atleta | team appartenenza | set | punti | quoz. |
| 6 | Carrozzo Gianmarino | Aurispa Alessano | 97 | 408 | 4,2062 |
| 5 | Tucci Nicola | Elpral Ars et Labor Sirignano | 38 | 141 | 3,7105 |
| 2 | Anselmo Antonio | SVB Pall.Galatina | 97 | 327 | 3,3711 |
| 1 | Battilotti Andrea | Filanto Casarano | 88 | 286 | 3,25 |
| 6 | Lo Re Luca | Pallavolo Martina | 93 | 291 | 3,129 |
| 13 | Malagnino Andrea | Lacaita Torricella | 89 | 276 | 3,1011 |
| 14 | Picariello Umberto | Nettuno Pal.Montella | 45 | 137 | 3,0444 |
| 4 | Esposito Nicola | Verditalia S.Marzano | 39 | 117 | 3 |
| 9 | Durante Stefano | Filanto Casarano | 88 | 262 | 2,9773 |
| 15 | Terminiello Vito | CUS Napoli | 51 | 150 | 2,9412 |
Postato il 05 mag 2012 in AlaNews, Alessano | Nessun Commento »
B2 – 25^ GIORNATA
Ancora un ultimo sforzo L'Aurispa Alessano compie un altro passo in avanti verso la conquista dei playoff. Opposta alla Vibrotek Pulsano, la squadra di mister Medico si è imposta per 3-1 sulla quotata squadra tarantina. Con la contemporanea sconfitta del Casarano nel big match con il Martina, i biancoazzurri rimangono agganciati agli itriani a quota [...]
(Continua a leggere...)
Postato il 29 apr 2012 in AlaNews, Alessano | Nessun Commento »
B2 – 21^ GIORNATA
Che sudata!…. Vittoria sofferta quella ottenuta dall'Aurispa Alessano sul parquet di Galatina contro un'agguerrita SBV. Gli uomini di mister Medico si sono imposti al tiebreak dopo una partita caratterizzata da un sano agonismo e da molti errori. Il punto lasciato per strada fa sì che l'Alessano perda contatto da Martina e Casarano anche se la [...]
(Continua a leggere...)
Postato il 26 mar 2012 in AlaNews, Alessano | Nessun Commento »
LE RAGAZZE – 17^ GIORNATA
Lascia l’amaro in bocca la partita che sabato 26 febbraio le nostre ragazze hanno disputato contro l’Azzurra 85 Lecce (5) perdendo per 3 – 2. Dopo sei sconfitte consecutive, infatti, la parola d’ordine era vincere per recuperare morale ma soprattutto punti. L’Azzurra Alessano (9) è scesa in campo consapevole dell’importanza del match e finalmente, con [...]
(Continua a leggere...)
Postato il 27 feb 2012 in AlaNews, Alessano | Nessun Commento »
LE RAGAZZE – 9^ GIORNATA
Seconda vittoria consecutiva per l’ASD Azzurra Alessano che, dopo aver ritrovato gioco e fiducia nei propri mezzi, aggancia anche un più tranquillo sesto posto in classifica. Buona la partita disputata dalle nostre leonesse contro un discreto Oria; per tutti e 4 i set, anche in quello regalato alle avversarie, hanno dato dimostrazione di essere superiori [...]
(Continua a leggere...)
Postato il 14 dic 2011 in AlaNews, Alessano | Nessun Commento »
Facebook